1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 0.813 Inch | 20.65 Millimeter CONSOLIDATED BEARING RLS-14 1/2 Cylindrical Roller Bearings
What are the dimensions of a 1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 0.813 Inch | 20.65 Millimeter 1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 0.813 Inch | 20.65 Millimeter CONSOLIDATED BEARING RLS-14 1/2 Cylindrical Roller Bearings? Cylindrical Roller Bearings Manufacturing Service . Get Your Free, C3 Radial clearance class 43.5 kN Dynamic load, C Instant Quote! Flange Block Bearings Making Company
Brand Name: | CONSOLIDATED BEARING |
Model Number: | RLS-14 1/2 |
Static load, C0: | 43 kN |
Radial clearance class: | C3 |
Dynamic load, C: | 43.5 kN |
Da max: | 73.5 mm |
Min operating temperature, Tmin: | -40 °C |
dc min: | 56 mm |
Characteristic rolling element frequency, BSF: | 5.83 Hz |
B: | 18 mm |
Product Details
Static load, C0 | 43 kN |
Radial clearance class | C3 |
Dynamic load, C | 43.5 kN |
Da max | 73.5 mm |
Min operating temperature, Tmin | -40 °C |
dc min | 56 mm |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 5.83 Hz |
B | 18 mm |
da min | 46.5 mm |
Mass (without HJ ring) | 0.39 kg |
Size (mm) | 1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 0.813 Inch | 20.65 Millimeter |
Related News
Recommended Products
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter CONSOLIDATED BEARING N-309E M Cylindrical Roller Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter CONSOLIDATED BEARING N-309E C/3 Cylindrical Roller Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter CONSOLIDATED BEARING N-309E Cylindrical Roller Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter CONSOLIDATED BEARING N-309 M C/4 Cylindrical Roller Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter CONSOLIDATED BEARING N-309 M C/3 Cylindrical Roller Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter CONSOLIDATED BEARING N-309 C/3 Cylindrical Roller Bearings
Top Products
SEALMASTER USTA5000E-203 Take Up Unit Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter NTN ML7008HVDUJ
QM INDUSTRIES QMFX10J115SEM Flange Block Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter CONSOLIDATED B
NTN 6301lu Bearing