1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.563 Inch | 39.69 Millimeter NTN 5309SL1C3 Angular Contact Ball Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.563 Inch | 39.69 Millimeter NTN 5309SL1C3 Angular Contact Ball Bearings 10.9 kN Cr - Dynamic Load Rating SEARCH - 1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.563 Inch | 39.69 Millimeter Whether it's agriculture or construction equipment your working on, Has theAngular Contact Ball Bearings you need. Flange Block Bearings Making Company
Brand Name: | NTN |
Model Number: | 5309SL1C3 |
Bore Size d: | 35 mm |
Weight: | 0.069 Kg |
Cr - Dynamic Load Rating: | 10.9 kN |
Radius Rs min: | 0.600 mm |
Grease Limiting Speed: | 12000 rpm |
Features: | Contact Seals |
Clearance: | C3 |
Outside Ring Width B: | 10.000 mm |
Product Details
Bore Size d | 35 mm |
Weight | 0.069 Kg |
Cr - Dynamic Load Rating | 10.9 kN |
Radius Rs min | 0.600 mm |
Grease Limiting Speed | 12000 rpm |
Features | Contact Seals |
Clearance | C3 |
Outside Ring Width B | 10.000 mm |
C0r - Static Load Rating | 7.8 kN |
Oil Limiting Speed | 14000 rpm |
Size (mm) | 1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.563 Inch | 39.69 Millimeter |
Related News
Recommended Products
NTN 6301lu Bearing
20 mm x 52 mm x 22,2 mm FAG 3304-B-TVH Angular Contact Ball Bearings
15 mm x 42 mm x 19 mm FAG 3302-B-TVH Angular Contact Ball Bearings
15 mm x 35 mm x 15,9 mm FAG 3202-B-2RSR-TVH Angular Contact Ball Bearings
20 mm x 52 mm x 22,2 mm FAG 3304-B-2RSR-TVH Angular Contact Ball Bearings
25 mm x 52 mm x 20,6 mm FAG 3205-B-TVH Angular Contact Ball Bearings
Top Products
SEALMASTER USTA5000E-203 Take Up Unit Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter NTN ML7008HVDUJ
QM INDUSTRIES QMFX10J115SEM Flange Block Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter CONSOLIDATED B
NTN 6301lu Bearing