13.386 Inch | 340 Millimeter x 16.535 Inch | 420 Millimeter x 1.496 Inch | 38 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NCF-1868V Cylindrical Roller Bearings
Cylindrical Roller Bearings offers 13.386 Inch | 340 Millimeter x 16.535 Inch | 420 Millimeter x 1.496 Inch | 38 Millimeter a 13.386 Inch | 340 Millimeter x 16.535 Inch | 420 Millimeter x 1.496 Inch | 38 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NCF-1868V Cylindrical Roller Bearings selection of Genuine Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings Making Company at Wholesale Prices. We are 5.3 Basic Load Rating Cor(KN) a 13.386 Inch | 340 Millimeter x 16.535 Inch | 420 Millimeter x 1.496 Inch | 38 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NCF-1868V Cylindrical Roller Bearings Certified Parts Retailer
Brand Name: | CONSOLIDATED BEARING |
Model Number: | NCF-1868V |
Days to Ship: | Quote |
Basic Load Rating Cor(KN): | 5.3 |
Bearing Unit, Type: | Diamond Flange Shape |
Unit Body Material: | Aluminum |
Shaft Dia. (mm)(φ): | 15 |
Type of Insert Bearing: | Cylindrical Bore Sha |
Unit, Type: | Insert Bearing Unit |
Surface Treatment: | No |
Product Details
Days to Ship | Quote |
Basic Load Rating Cor(KN) | 5.3 |
Bearing Unit, Type | Diamond Flange Shape |
Unit Body Material | Aluminum |
Shaft Dia. (mm)(φ) | 15 |
Type of Insert Bearing | Cylindrical Bore Sha |
Unit, Type | Insert Bearing Unit |
Surface Treatment | No |
Size (mm) | 13.386 Inch | 340 Millimeter x 16.535 Inch | 420 Millimeter x 1.496 Inch | 38 Millimeter |
Related News
Recommended Products
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter CONSOLIDATED BEARING N-309E M Cylindrical Roller Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter CONSOLIDATED BEARING N-309E C/3 Cylindrical Roller Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter CONSOLIDATED BEARING N-309E Cylindrical Roller Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter CONSOLIDATED BEARING N-309 M C/4 Cylindrical Roller Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter CONSOLIDATED BEARING N-309 M C/3 Cylindrical Roller Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter CONSOLIDATED BEARING N-309 C/3 Cylindrical Roller Bearings
Top Products
SEALMASTER USTA5000E-203 Take Up Unit Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter NTN ML7008HVDUJ
QM INDUSTRIES QMFX10J115SEM Flange Block Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter CONSOLIDATED B
NTN 6301lu Bearing