38.1x47.625x25.4 bearing price list
KOYO Y2416 Bearings, Needle roller bearing, 38.1x47Needle roller bearing: KOYO Y2416 bearings are now in stock. Bearing size: 38.1x47.625x25.4. Delivery time is 5-7 days. Best price in original bearings
KOYO Y2416 bearing | Needle roller bearing | 38.1x47.625x25.4KOYO Y2416 bearing we supply is original Needle roller bearing. Bearing size: 38.1x47.625x25.4. We will provide you with fast delivery, best price and C243016 Bearing INA bearing size: 38.1x47.625x25.4 -QuickINA C243016 bearing is now for sale. Bearing size: 38.1x47.625x25.4. Beaing type: Needle Roller Bearing. We are one of the largest bearing suppliers
@@@@@@@@ | ||||||||
Z | L | N | A | H | e | C | k | |
MM025030-030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM025030-040 | - | 150 mm | - | - | - | - | 43.55 kN | - |
MM025035-020 | - | 91 mm | - | - | - | - | 9.55 kN | - |
MM025035-030 | 42.9 mm | 119 mm | 11mm | - | - | - | 9.55 kN | - |
MM025035-040 | - | - | M16 | - | - | - | - | - |
FM025035-020 | - | - | 14mm | 34 mm | - | - | - | - |
FM025035-040 | - | - | - | - | 130 mm | 16 mm | 14 kN | - |
FM025035-030 | - | 144 mm | 29mm | 49 mm | - | - | 31.85 kN | - |
FM030035-030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FM030035-020 | 63 mm | 127 mm | - | 40 mm | - | - | - | - |
FM030035-040 | 15.9 mm | - | M8 | - | - | - | - | - |
FM030040-020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FM030040-030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FM030040-040 | - | - | - | - | - | 0.34 | - | - |
FM110115-120 | 27 mm | - | 11,5mm | 29.5 mm | - | - | 9.55 kN | - |
FM150160-180 | 18.7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GF5260-048 | - | - | 18mm | 53.5 mm | - | 34 mm | - | - |
EGB1006-E40 | - | 65 mm | - | 32 mm | 33.3 mm | - | - | - |
MB300100DU | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGB0203-E40 | - | 86 mm | - | 25.5 mm | - | - | - | - |
EGB0205-E40 | - | 150 mm | - | - | 69.9 mm | - | 52.5 kN | - |
FM025030-020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSS71916-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022HVUJ84 | - | 135 mm | - | 54 mm | 57.2 mm | - | 35.1 kN | - |
HSS71916-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSS71916-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm |
HSS71920-E-T-P4S-DUL | 65 mm | - | - | - | 78 mm | - | - | - |
7024CDB/GNP4 | - | 274 mm | - | 21 mm | 98 mm | - | 25.7 kN | - |
7024CP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7024CDB+19.1/GNPX1 | - | - | - | 94 mm | - | - | 171.6 kN | - |
7210CG1DUJ84 | 63 mm | - | - | 40 mm | - | - | 12.8 kN | - |
HSS71912-E-T-P4S-DUL | - | - | - | 70 mm | - | - | 57.2 kN | - |
HSS71911-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022HVDUJ74 | 34 mm | - | - | - | - | 22 mm | 31.85 kN | - |
HSS71913-C-T-P4S-DUL | - | - | 16mm | 38 mm | - | - | - | - |
HSS71912-E-T-P4S-UL | - | - | 16mm | - | - | 25 mm | 43.55 kN | - |
HSS71913-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022HVDUJ84 | - | - | - | - | 120 mm | - | - | - |
HSS71913-E-T-P4S-DUL | - | 161.5 mm | - | 41.5 mm | - | - | - | - |
7022HVQ16J74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSS71913-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7026CGD2/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210HG1DUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7026CVJ04M21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7024HVUJ74 | 17.2 mm | 140 mm | - | - | - | - | - | - |
7024HVUJ84 | - | - | - | 25.5 mm | - | - | 12.8 kN | - |
7026CDB/GMP4 | 48 mm | - | - | 38 mm | - | - | 14 kN | - |
7026CDB/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71903HVDUJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71901CVDUJ74 | 62.7 mm | 94 mm | 19mm | - | - | - | - | - |
71901HVDUJ74 | - | - | - | 37 mm | - | - | - | - |
71901CVDUJ84 | 18 mm | 94 mm | M14 | - | - | - | 19.5 kN | - |
71901CVUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71901HVDUJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71902CVDUJ74 | 58.9 mm | 103 mm | M10 | - | 47.6 mm | - | 25.7 kN | - |
B7216-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7216-E-T-P4S-DUM | - | - | M12 | 54 mm | 53.9 mm | - | - | - |
B7222-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7216-E-T-P4S-UL | - | 144 mm | - | - | - | - | 31.85 kN | - |
B7219-E-T-P4S-UL | - | 135 mm | 14mm | - | - | - | 25.7 kN | - |
71902CVUJ74 | - | 150 mm | - | 60 mm | - | - | 43.55 kN | - |
71902HVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71902HVDUJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71902HVDUJ94 | 22.6 mm | - | M14 | 54 mm | - | - | - | - |
7032HVUJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7034BDB+15/G33P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71904CVDUJ74 | 45.6 mm | - | M10 | - | - | - | 12.8 kN | - |
71904HVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71904CVQ16J74 | 63.3 mm | 143 mm | - | - | - | 28 mm | - | - |
7009CVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009CVDUJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009CVDUJ82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009CVDUJ94 | - | 135 mm | - | 34 mm | - | 11 mm | - | - |
7009CVQ16J74 | - | 140 mm | M16 | - | 63.5 mm | - | - | - |
7009CVUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009CVQ16J84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210HG1DUJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210HG1DUJ94 | - | 94 mm | - | 32.5 mm | 155 mm | - | 25.7 kN | - |
7210HG1UJ74 | - | - | - | 50 mm | - | - | - | - |
7210HG1Q16J74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38.1x47.625x25.4 Original B - Original NSK B-2416 bearingThis NSK B-2416 bearing is the original product, with best price, fast delivery and best quality. The bearing's dimensions are 38.1x47.625x25.4. NSK Needle
KOYO BT2416 bearing, 38.1x47.625x25.4, BT2416 bearing for saleNeedle roller bearing BT2416. Bearing number : BT2416. Size (mm) : 38.1x47.625x25.4. Brand : KOYO. Bore Diameter (mm) : 38,1. Outer Diameter (mm) : INA S2416 bearing | Needle Roller Bearing | 38.1x47.625x25.4INA S2416 bearing we supply is original Needle Roller Bearing. Bearing size: 38.1x47.625x25.4. We will provide you with fast delivery, best price and