No. | Brand | a | D | b | F | U | A | h | N |
FSAF-616 | CONSOLIDATED BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
6906-B | BOSTON GEAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAFS-232 | CONSOLIDATED BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
FR-290/7 | CONSOLIDATED BEARING | - | - | 11.1 mm | - | - | - | - | - |
FY-8 | CONSOLIDATED BEARING | - | - | - | - | - | - | - | 23.5 mm |
FR-80/8 | CONSOLIDATED BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYT-114X | CONSOLIDATED BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYT-103X | CONSOLIDATED BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSAF-220 | CONSOLIDATED BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
FR-250/15 | CONSOLIDATED BEARING | - | 55.563 mm | - | - | - | - | - | - |
FSAF-315 | CONSOLIDATED BEARING | - | 140 mm | - | - | - | - | - | - |
FR-90/10 | CONSOLIDATED BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
6L 1-1/8 | BOSTON GEAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6H 1-1/4S | BOSTON GEAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYT-112X | CONSOLIDATED BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
FR-180/10 | CONSOLIDATED BEARING | - | - | - | - | - | - | 24.606 mm | - |
NU-2207E M P/5 C/2 | CONSOLIDATED BEARING | - | 400 mm | - | - | - | - | - | - |
FR-440/10 | CONSOLIDATED BEARING | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
SAFS-532 | CONSOLIDATED BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
FR-80/10 | CONSOLIDATED BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
FR-400/10 | CONSOLIDATED BEARING | - | 32 mm | - | - | - | - | - | - |
UCFC21856 | FYH | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL20824 | FYH | - | - | - | - | - | - | - | - |
CONSOLIDATED BEARING FR-215/10 Mounted Units & Inserts | Inside Ring Outside Diameter:28.5 mm; Enclosure:Open; Configuration:Single Row; Dynamic Load Rating:21,400 N; Static Load Rating:17,300 N; Limiting Speed - Grease:12,000 rpm; db (max):27 mm; dc (min):30 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; ra1 (max):0.6 mm; |
CONSOLIDATED BEARING NU-2206E P/6 C/3 Mounted Units & Inserts | Tolerance housing:H7; Mass bushing:0.2 kg; d:40 mm; Tolerance shaft:e7; B:25 mm; Coefficient of friction µ min.:0.08; B1:6 mm; Permissible sliding velocity v min.:0 m/s; Specific static load factor K0:45 N/mm²; Coefficient of friction µ max.:0.15; |
CONSOLIDATED BEARING FR-260/10 Mounted Units & Inserts | S:0.794 mm; s:25.4 mm; A1:77.787 mm; Limiting speed:1450 r/min; H1:57.15 mm; Mass bearing unit:4.15 kg; J max.:174.625 mm; A:58.737 mm; H:117.872 mm; Attachment bolt diameter G:15.875 mm; |
CONSOLIDATED BEARING FR-290/7 Mounted Units & Inserts | ra max.:2.5 mm; Reference speed:1600 r/min; Calculation factor Y0:1.8; Basic dynamic load rating C:1129 kN; d1:135 mm; db min.:163 mm; Calculation factor Y1:1.9; b:11.1 mm; Ba min.:20 mm; Da max.:256 mm; |
BOSTON GEAR 6H 1-3/16 Mounted Units & Inserts | Calculation factor Y0:0.8; Cb min.:7.5 mm; D:170 mm; Da max.:158.5 mm; C:27 mm; Calculation factor e:0.43; da max.:110 mm; rb max.:2.5 mm; ra max.:3 mm; Da min.:149 mm; |
CONSOLIDATED BEARING FR-460/10 Mounted Units & Inserts | Macha rpm:0; Z_:29; X1:1; Y1:2.4; D_a max:1456; da min:1104; D_:1500; SIR:175; Y2:3.6; C:16800; |
CONSOLIDATED BEARING SAFS-538 Mounted Units & Inserts | Basic dynamic load rating C:99.6 kN; J max.:187.325 mm; H1:63.5 mm; Limiting speed:3700 r/min; Attachment bolt diameter G:15.875 mm; S:0.794 mm; J min.:163.512 mm; H:129.778 mm; L:225.425 mm; da:55.563 mm; |
CONSOLIDATED BEARING SAFS-518 Mounted Units & Inserts | b:60 mm; d1:925 mm; h:34 mm; Mass lock nut:187 kg; Lock washer / Locking clip:MS 31/800-750; B3:20 mm; G:Tr 800x7; Associated eyebolt for handling:M 20; d3:1000 mm; B5:139 mm; |
CONSOLIDATED BEARING FR-340/10 Mounted Units & Inserts | d1:61 mm; d:50 mm; B:1.8 mm; M:47.5 mm; d2:74 mm; Mass lock washer:0.022 kg; f:6 mm; |
CONSOLIDATED BEARING SAFS-511 Mounted Units & Inserts | Mass inner ring:0.0031 kg; d:7 mm; r, r1,2 min.:0.3 mm; B:10.5 mm; F:10 mm; |
CONSOLIDATED BEARING SAFS-326 Mounted Units & Inserts | Bore Type:Cylindrical Bore; Limiting Speed - Grease:2,000 rpm; Dynamic Load Rating:1,120,000 N; Roller Profile:Symmetric; Constant e:0.32; Configuration:Double Row; Radial Clearance:0.120 to 0.180 mm; ra (max):2 mm; Axial Load Factor Y0:2.07; Weight:17.300 kg; |
CONSOLIDATED BEARING FR-280/10 Mounted Units & Inserts | r1:0.5 mm; Weight:0.060 kg; Dx (min):42 mm; Configuration:Single Row; Dynamic Load Rating:9,750 N; Groove Diameter:34.8 mm; a (max):2.1 mm; ra (max):1 mm; Factor fo:11.2; Bore Type:Cylindrical Bore; |
CONSOLIDATED BEARING SAFS-222 Mounted Units & Inserts | Limiting Speed - Grease:2,000 rpm; db (min):164 mm; Dynamic Load Rating:545,000 N; Fillet Radius/Chamfer:3 mm; r1:3 mm; Radial Clearance:0.070 to 0.120 mm; Da (max):256 mm; d:150 mm; B:73 mm; Static Load Rating:800,000 N; |
CONSOLIDATED BEARING FSAF-617 Mounted Units & Inserts | das:103 mm; Da max.:133 mm; Basic dynamic load rating C:198 kN; r3,4 min.:1 mm; Mass bearing:1.97 kg; D:140 mm; E:130.11 mm; d:90 mm; Calculation factor Y:0.4; Fatigue load limit Pu:35.5 kN; |
CONSOLIDATED BEARING SAFS-228 Mounted Units & Inserts | Calculation factor Y:1.9; Cb min.:4 mm; Fatigue load limit Pu:12.7 kN; ra max.:1 mm; Dimension series:2BC; rb max.:1 mm; Basic dynamic load rating C:85.8 kN; Mass bearing:0.49 kg; db min.:78 mm; d1 ≈:84.7 mm; |
CONSOLIDATED BEARING SAFS-515 Mounted Units & Inserts | Fw:31.5; DI_:31.5; D_:52; D_a max:47; hidTable:ecat_NSCLDR; GRS rpm:12000; SDM_:39; LangID:1; DA_:7.5; SBRG:22; |
CONSOLIDATED BEARING FY-8 Mounted Units & Inserts Video